Cennik sprzętu rekreacyjnego
Wyszczególnienie | Cena |
rower wodny | 30 zł/h |
kajak | 30 zł/h |
łódź wiosłowa | 25 zł/h |
deska do pływania SUP | 50zł/h, 40zł/0,5h |
rower turystyczny | 25 zł/h |
rower dziecięcy (czterokołowy) | 20 zł/h |
cymbergaj | 2 zł/gra; 5 zł/3 gry |
ping-pong | gratis |
kije do nordic walking | gratis |
sanki | gratis |
Pobierz Trasy rowerowe i szlaki kajakowe gminy Barczewo (*pdf)